Un parcours comme on l’aime
13 jours sur le continent africain dont 12 jours de course et une journée de repos à Agadir. Le tracé réalisé par René Metge et José-Maria Servia fait la part belle au sable, au pilotage et à la navigation avec pour cette première édition de l’Africa Race plus de 4000 km de Spéciales sur un parcours total de plus de 7000 Km.
Dès le débarquement le 30 décembre à Nador (Maroc), les concurrents s’élanceront d’emblée dans la course pour finir au Lac Rose (Sénégal) le 11 janvier 2009.
L'AFRICA RACE EST PARTIE
Ce dernier dimanche de décembre, la caravane de l'Africa Race a quitté Marseille pour rejoindre le port de Sète et embarquer à bord du ferry ''Mistral Express'' de la COMANAV, direction le Maroc où la centaine de véhicules et les quelques trois cent participants devraient débarquer mardi en début de matinée.
Après les vérifications effectuées pendant deux jours sur le site du Collège Catholique des Pères de Timon-David situé au pied du Château Régis, bâtisse construite au 19eme siècle par une famille de commerçants marseillais possédant des comptoirs en Afrique, ce sont finalement 24 véhicules en course, 12 autos, 8 motos, 4 camions et 4 véhicules en raid pour une vingtaine de nationalités représentées qui s'élanceront mardi matin de Nador dans la première des 12 étapes de l'Africa Race. Un nombre d'engagés certes modeste qui trouve une explication dans la crise financière mondiale. En effet, faute d'avoir réussi à réunir le budget nécessaire, bon nombre de pré-engagés ont été contraints de jeter l'éponge au dernier moment. Toujours est-il que ceux qui sont au départ vont en prendre plein les yeux et vivre une aventure extraordinaire à travers les 7490 Km du parcours (4089 km de Spéciales et 3401 km de Liaisons) tracés au cœur de paysages comme seule l'Afrique en possède et sur des terrains comportant toutes les difficultés appréciées par les amoureux de la discipline.
Le soleil marseillais aidant, l'ambiance était au beau fixe pour les vérifications techniques et administratives, aussi bien au niveau de l'organisation que des concurrents. Ainsi, on pouvait observer Jean-Louis SCHLESSER plaisantant avec Jan DE ROOY, alors que les commissaires techniques de l'épreuve organisée sous l'égide de la FIA et de la FIM, s'attelaient à vérifier la conformité des véhicules. Une décontraction affichée aussi par José Manuel PELLICER, le pilote espagnol favori en moto au guidon de la nouvelle BMW 450 de Rallye, au moment de son passage devant les médecins de l'équipe de FIDELIA, à nouveau de service sur une course africaine. Un retour aux affaires de l'équipe médicale qui, ajoutée à l'expérience des membres de l'organisation œuvrant pour la plupart depuis toujours en rallyes tout-terrain, apportera aux concurrents un dispositif de sécurité optimal.
Après 36 heures de traversée de la Méditerranée, agrémentées par des formations aux matériels de navigation ou de sécurité et un briefing, les concurrents de cette première édition de l'Africa Race entreront directement dans le vif du sujet avec une étape de 691 Km entre Nador et Boutnib, comportant une spéciale de 173 Km délicate en navigation et pilotage.
LES ENGAGES en AUTO
N° | Pilote | Marque | Type | Groupe | Classe | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | SCHLESSER Jean louis (FRA) DEBRON Arnaud (FRA) | SCHLESSER | DSC 18 | T1 | 1.3 | SCHLESSER AVENTURES/COLI ET CI |
203 | IVANOV Andrey (RUS) DEMYANENKO Vladimir (RUS) | NISSAN | PATHFINDER | T1 | 1.1 | RRCLUB - RUSSIA |
205 | VARENTSOV Artem (RUS) ELAGIN Roman (RUS) | TOYOTA | LAND CRUIS | T2 | 2.2 | GEORAID - RSG |
206 | BONDAREV Igor (RUS) GORELOV Alexander (RUS) | TOYOTA | LAND CRUIS | T2 | 2.2 | GEORAID - RSG |
207 | SAVENKO Sergey (RUS) SHUKHNOV Valery (RUS) | HONDA | BUGGY | T1 | 1.3 | GEORAID - RSG |
208 | ABOUYOUSSEF Abdelhamid (EGY) COTEL Herve (FRA) | TOYOTA | BUGGY | T1 | 1.1 | SAND SEA SAILORS |
210 | LORENZINI Daniel (FRA) LORENZINI Maxime (FRA) | MITSUBISHI | PAJERO | T1 | 1.1 | |
211 | LETHIER Francois (FRA) PELLEN Renaud (MAR) | TOYOTA | KZJ 120 | T2 | 2.2 | FYL RACING TEAM MAROC |
212 | AREGALL Jaume (ESP) LANDA Rafael (ESP) | TOYOTA | HDJ 80 | T1 | 1.1 | FIXE CERVITRANS |
213 | VELA IBANEZ Ricardo (ESP) PUERTO Jose mario (ESP) | LAND ROVER | DEFENDER | T1 | 1.2 | |
214 | PUEBLA GIL Fernando (ESP) LARDON OLMEDA Francisco (ESP) | SUZUKI | GRANDVITAR | T1 | 1. |
LES ENGAGES EN MOTO :
N° | Pilote | Marque | Type | Groupe | Classe | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLICER Juan manuel (ESP) | BMW | 450 G X | SP | 450 | BURN TEAM |
2 | JACQUART Arnaud (FRA) | KTM | 690 RALLY | SP | O | DREAM T.I.M. |
6 | SCHATTAT Thomas (ALL) | YAMAHA | WR450F | PR | 450 | |
7 | MIGLIAZZA Carlo alberto (ITA) | SUZUKI | 400 DRZS | PR | 450 | ABC OLDFARM RACING |
8 | GALLIZIA Michele (ITA) | SUZUKI | 400 DRZ | PR | 450 | ABC OLDFARM RACING |
9 | CHATELIER Thibault (FRA) | HONDA | 400 XR | SP | O | |
26 | LE COCQ Olivier (FRA) | HONDA | 650 XR | PR | O | |
27 | MONEYRON Jean hugues (SEN) | KTM | 525 EXC | PR | O |
LES ENGAGES EN CAMION :
N° | Pilote | Marque | Type | Groupe | Classe | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | DE ROOY Jan (BEL) COLEBUNDERS Dany (BEL) RODEWALD Darek (POL) | IVECO | TRAKKER | T4 | DE ROOY 2009 | |
303 | BEKX Hans (HOL) MAESSEN Tonie (BEL) WILLEMS Edwin (HOL) | DAF | FAV 75 | T4 | DE ROOY 2009 | |
305 | KOVACS Miklos (HON) CZEGLEDI Peter (HON) TOTH Tamas (HON) | SCANIA | CARGO | T4 | 4X4 MOTORSPORT KLUB | |
306 | VISMARA Giacomo (ITA) VERZELETTI Giulio (ITA) | UNIMOG | 400 | T4 | POINT S.A.S |
LES ENGAGES RAID :
N° | Pilote | Marque | Type | Groupe | Classe | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | CASTERS Laurent (FRA) | KTM | 450 EXC | ENDURO-AVENTURE.COM | ||
501 | BERINSTAIN Marc (FRA) | SUZUKI | 400 DRZ | ENDURO-AVENTURE.COM | ||
510 | ABYKAYEV Marat (KAZ) CHIPENKO Andrei (KYR) OMURALIEV Aibek (KYR) | TOYOTA | LAND CRUISER | |||
511 | ABYKAYEV Marat (KAZ) CHIPENKO Andrei (KYR) OMURALIEV Aibek (KYR) | PEGASO | 3046 10 |
PLUS D INFOS SUR : http://www.africarace-live.com/